| No. | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan (YYYY) | Prestasi yang Dicapai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | STUDENT ENTREPRENEUR CHAMPIONSHIP BUSINESS PLAN UMSU | 2017 | JUARA HARAPAN 2 | |
| 2 | 3RD UTU AWARDS | 2017 | JUARA HARAPAN 3 RISET UNGGULAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN | |
| 3 | BUSINESS PLAN COMPETITION | 2017 | JUARA 3 | |
| 4 | KOMPETISI ESAI IMABI | 2018 | FINALIS | |
| 5 | NATIONAL BUSINESS SOLUTION COMPETITION | 2018 | FINALIS | |
| 6 | BUSINESS PLAN COMPETITION BWP-5 | 2018 | JUARA 2 | |
| 7 | LOMBA MENULIS ESAI NASIONAL 2018 | 2018 | FINALIS | |
| 8 | ECOFUSION 3.0 UIN SYARIF HIDAYATULLAH | 2018 | FINALIS LOMBA DEBAT | |
| 9 | LOMBA ESAI ILMIAH ONLINE NASIONAL | 2019 | JUARA 3 | |
| 10 | FIELD OF PERCEPTION 2019 | 2019 | JUARA HARAPAN 1 MENULIS ESSAY TEMA MEMBANGUN GENERASI EMAS MELALUI INOVASI GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKNA SDGS 2030 | |
| 11 | BASIC 2019 | 2019 | JUARA 3 MENULIS ARTIKEL TEMA BISNIS KREATIF DALAM ERA INDUSTRI 4.0 | |
| 12 | ROCKET 2019 BUSINESS MODEL CANVAS | 2019 | JUARA HARAPAN 3 BUSINESS MODEL CANVAS | |
| 13 | LOMBA SEMINAS 2019 UNJ | 2019 | FINALIS LOMBA PENULISAN ESSAYT | |
| 14 | THE 9TH IECOM | 2019 | FINALIS ESSAY WRITING | |
| 15 | ESSAY COMPETITION YOUTH LEADER ASSOCIATION | 2019 | FINALIS ESSAY WRITING | |
| 16 | Uji Kompetensi Service execellent | 2020 | Kompeten sebanyak 70 orang |
Mahasiswa
- Home
- Mahasiswa
